
1. Применение для шланга из нержавеющей стали
* Солнечный водонагреватель или другие типы водонагревателей
* Трубы из ванной и туалета
* Сантехническое оборудование специального контейнера, низкого и высокого цистерн
* Установка горячей и холодной сантехники
* Оборудование
* Используется для подключения к пищевым контактам
* Альтернативная водопроводная труба вместо меди
* Газовая труба
2. Различные типы соединений
* BSPT Taper Male,
* BSP Конус с поворотной гайкой
* BSP Плоское лицо с поворотным гайкой
* DIN2828 кулачковые муфты
* Арматура NPT
* Фланцевые соединения, коды фланцев могут быть DIN2500, ANSI B 16.5, JIS B2210-84.
3. Параметр шланга из нержавеющей стали
Нет. | ID (мм) | OD (мм) | толщина стен (Мм) | Рабочее давление (Кг / см2) | Минимальное давление (Кг / см2) | Минимум Радиус изгиба (± 3 мм) |
1 | 4.64-5.17 | 7.29-8.48 | 0,75 | 256 | 625 | 76 |
2 | 5.96-6.83 | 8.22-9.46 | 0,76 | 232 | 552 | 81 |
3 | 7.55-8.39 | 10.31-11.71 | 0.8 | 194 | 540 | 131 |
4 | 9.91-10.67 | 12.73-14.18 | 0,89 | 162 | 452 | 182 |
5 | 12.54-13.37 | 15.72-16.73 | 0,95 | 139 | 425 | 211 |
6 | 15.19-16.59 | 18.57-20.18 | 1 | 101 | 385 | 252 |
7 | 18.75-20.78 | 22.15-23.77 | 1.2 | 97 | 310 | 342 |
8 | 21.39-23.05 | 24.59-27.03 | 1,5 | 93 | 240 | 421 |
9 | 24.25-25.85 | 28.45-29.65 | 1,5 | 78 | 200 | 501 |
Свяжитесь с нами
←Предыдущая статья: Бесплатно
Следующая статья: Гибкий шланг / рукав из нержавеющей стали→